Najczęściej czytane artykuły
Wykaz ewidencji, rejestrów i archiwów
W Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana prowadzone są następujące ewidencje, rejestry, archiwa:
| 1. | Rejestr delegacji służbowych |
| 2. | Ewidencja czasu pracy |
| 3. | Ewidencja pracowników zwolnionych i zatrudnionych |
| 4. | Ewidencja zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu |
| 5. | Rejestr szkoleń |
| 6. | Rejestr praktyk/staży/wolontariatów |
| 7. | Rejestr umów |
| 8. | Rejestr upoważnień/pełnomocnictw |
| 9. | Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych |
| 10. | Księga odmów/przyjęć |
| 11. | Ewidencja wyposażenia |
| 12. | Ewidencja środków trwałych |
| 13. | Rejestr udostępniania dokumentacji medycznej |
| 14. | Rejestr zdarzeń niepożądanych |
| 15. | Rejestr zgłoszeń wewnętrznych |
| 16. | Rejestr zgłoszeń zdarzeń korupcyjnych |
| 17. | Rejestr ryzyk |
| 18. | Rejestr interwencji |
| 19. | Rejestr zakażeń |
| 20. | Rejestr ekspozycji zawodowej |
| 21. | Rejestry kontroli |
| 22. | Rejestr wypadków przy pracy |
| 23. | Rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej |
| 24. | Wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych |
| 25. | Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym. |
| 26. | Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu BHP |
| 27. | Rejestr szkoleń okresowych z zakresu BHP |
| 28. | Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia |
| 29. | Rejestr pism wychodzących i przychodzących |
| 30. | Ewidencja receptariuszy |
| 31. | Rejestr skarg i wniosków |
| 32. | Rejestr udziału w obcych gremiach kolegialnych |
| 33. | Wykaz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora |
| 34. | Rejestr uchwał Rady Społecznej |
| 35. | Archiwum zakładowe |
| 36. | Ewidencja informacji o stanie ilościowym pacjentów internowanych |
| 37. | Ewidencja pacjentów przyjętych do WSN bez zgody na mocy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego |
| 38. | Rejestry zamówień publicznych |
| 39. | Rejestr najmu i dzierżawy |
| 40. | Rejestr zastosowania przymusu bezpośredniego |
| 41. | Rejestr zgonów |
| 42. | Rejestr pieczątek |
| 43. | Rejestr budynków |
| 44. | Rejestr gruntów |
| 45. | Rejestr urządzeń podlegających badaniom UDT |
| 46. | Zestawienie aparatury i sprzętu medycznego |
| 47. | Rejestr zamówień |
| 48. | Rejestr wystawionych faktur VAT |
| 49. | Księga druków ścisłego zarachowania |
| 50. | Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych |
| 51. | Rejestr czynności przetwarzania RCP |
| 52. | Rejestr kategorii czynności przetwarzania RKCP |
| 53. | Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych |
| 54. | Rejestr incydentów ochrony danych osobowych |
| 55. | Ewidencja umów powierzenia przetwarzania |
| 56. | Rejestr zgłoszeń praw osób, których dane dotyczą |
